<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektronische Diversität</title>
	<atom:link href="http://www.biodiversitaet2010.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biodiversitaet2010.de</link>
	<description>Ihr Gadget-Ratgeber</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 16:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Metagame: PC-Game ohne PC</title>
		<link>http://www.biodiversitaet2010.de/metagame-pc-game-ohne-pc</link>
		<comments>http://www.biodiversitaet2010.de/metagame-pc-game-ohne-pc#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio & Video]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Pc-Game]]></category>
		<category><![CDATA[Wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biodiversitaet2010.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Das amerikanische Gamedesigner-Kollektiv Local No. 12 um Eric Zimmerman hat das Kartenspiel &#8220;Metagame&#8221; entworfen. Zimmerman, Spieletheoretiker aus New York, hatte die Idee dazu bereits 2006, doch die Auftragsarbeit, die er daraufhin f&#252;r das Magazin&#160;Wired&#160;anfertigte, schaffte es leider nicht ins Heft.&#160; Das Spiel an sich besteht aus 100 Sammel- und 50 Vergleichskarten. Auf den Sammelkarten wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<div id="attachment_7295" class="wp-caption alignleft" style="width: 196px"><img class="size-medium wp-image-7295" title="&copy; Stephanie Kretschmar - Fotolia.com" src="http://www.biodiversitaet2010.de/wp-content/uploads/2012/04/wpid-0d0e30ac63105839200d1e4c5e6b6036.jpeg" alt="&copy; Stephanie Kretschmar - Fotolia.com" width="186" height="186" /><p class="wp-caption-text">&copy; Stephanie Kretschmar - Fotolia.com</p></div>
<p>Das amerikanische Gamedesigner-Kollektiv Local No. 12 um Eric Zimmerman hat das Kartenspiel &#8220;Metagame&#8221; entworfen. Zimmerman, Spieletheoretiker aus New York, hatte die Idee dazu bereits 2006, doch die Auftragsarbeit, die er daraufhin f&uuml;r das <a href="http://www.wired.com/" target="_blank">Magazin&nbsp;<em>Wired</em></a>&nbsp;anfertigte, schaffte es leider nicht ins Heft.&nbsp;</p>
<p>Das Spiel an sich besteht aus 100 Sammel- und 50 Vergleichskarten. Auf den Sammelkarten wird ein Spiel gezeigt &#8211; von Angry Birds &uuml;ber Grim Fandango ist alles dabei. Die Vergleichskarten sind der eigentliche Z&uuml;ndstoff. Auf ihnen stehen ungew&ouml;hnliche Fragen wie zum Beispiel &#8220;Welches Spiel ist sexier?&#8221;, &#8220;Welches sexistischer?&#8221;, &#8220;Welches soll f&uuml;r 100 Jahre in eine Zeitkapsel gesteckt werden?&#8221;. Das l&auml;sst nat&uuml;rlich Raum f&uuml;r Erl&auml;uterungen, Erkl&auml;rungsversuche, Schw&auml;rmereien, Diskussion. &#8220;Welches Spiel hat die bessere Story?&#8221; Da kann schon mal Tetris mit Red Dead Redemption aufgewogen werden. Doch kann einer beweisen, dass es bei Tetris nicht um Drogen und Kapitalismus geht?</p>
<p>Das Spiel ist quasi der Z&uuml;nder, der einen Spiele-Debattierclub entfacht. Und so richtig lustig wird es erst, wenn die Spieler dann ganz Feuer und Flamme sind. Es spielen immer zwei gegeneinander, einer muss den Schiedsrichter machen und die Karten aufdecken.&nbsp;</p>
<p>Das Spiel eignet sich f&uuml;r Partys im gr&ouml;&szlig;eren Kreis genauso wie f&uuml;r gem&uuml;tliche Abende unter Freunden. Die Regeln sind dabei nebens&auml;chlich. Jeder kann selber welche erfinden! Zimmerman weist extra darauf hin, dass die Regeln nicht in Stein gemei&szlig;elt seien.&nbsp;</p>
<p>Auf der Game Developers Conference im M&auml;rz wurden mehrere 1000 Karten an die Besucher verteilt. Der Zuspruch war so gro&szlig;, dass laut Zimmerman ungef&auml;hr 3000 Leute das Spiel gespielt haben. Er nannte es ein &#8220;Massively Multiplayer Social Game&#8221;.&nbsp;</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biodiversitaet2010.de/metagame-pc-game-ohne-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billige Handytarife und was sie wirklich nützen</title>
		<link>http://www.biodiversitaet2010.de/billige-handytarife-und-was-sie-wirklich-nuetzen</link>
		<comments>http://www.biodiversitaet2010.de/billige-handytarife-und-was-sie-wirklich-nuetzen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 13:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Billig]]></category>
		<category><![CDATA[Discount-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Handyvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biodiversitaet2010.de/billige-handytarife-und-was-sie-wirklich-nuetzen</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile gibt es in Deutschland wohl kaum noch einen Menschen, der nicht &#252;ber ein Handy verf&#252;gt. Dabei muss es nicht gleich ein Smartphone sein, wobei auch gerade diese Modelle einen erheblichen Anteil der Handys auf dem Markt ausmachen. Durch die immer gr&#246;&#223;er werdende Kundschaft an Handynutzern konnten nat&#252;rlich auch die Anbieter in den letzten Jahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_5726" class="wp-caption alignleft" style="width: 130px"><img class="size-medium wp-image-5726" title="Â© N-Media-Images - Fotolia.com" src="http://www.biodiversitaet2010.de/wp-content/uploads/2012/03/wpid-5fbbc4a1148300d1961402a66ab3ca16.jpeg" alt="Â© N-Media-Images - Fotolia.com" width="120" height="" /><p class="wp-caption-text">Â© N-Media-Images - Fotolia.com</p></div></dfn>Mittlerweile gibt es in Deutschland wohl kaum noch einen Menschen, der nicht &uuml;ber ein Handy verf&uuml;gt. Dabei muss es nicht gleich ein Smartphone sein, wobei auch gerade diese Modelle einen erheblichen Anteil der Handys auf dem Markt ausmachen. Durch die immer gr&ouml;&szlig;er werdende Kundschaft an Handynutzern konnten nat&uuml;rlich auch die Anbieter in den letzten Jahren ihre Angebote im Preis reduzieren und gleichzeitig aufgrund der neueren Technologien ihr Angebot erweitern. Dies hat jedoch auch zur Folge, dass es immer mehr Handyanbieter gibt und der Kampf zwischen den einzelnen Firmen so gro&szlig;, wie noch nie ist. So m&ouml;chte jeder Anbieter m&ouml;glichst viele Kunden werben und lockt deswegen mit den unterschiedlichsten Angeboten. Der Leidtragende ist dabei jedoch der Kunde, da dieser durch den gro&szlig;en un&uuml;bersichtlichen Dschungel kaum noch durchsieht und gar nicht richtig herausfiltern kann, welches Angebot nun f&uuml;r ihn am besten ist. Deswegen bietet es sich an, einen Tarifvergleich durchzuf&uuml;hren, der alle Anbieter miteinbezieht. Interessant k&ouml;nnten dabei vor allem die Discount-Tarife sein, die auch von den gr&ouml;&szlig;eren Firmen angeboten werden. Vor jedem Vertragsabschluss sollte jedoch auch bei den sogenannten &#8220;Billig-Handys&#8221; ein weitreichender <a href="http://www.smartchecker.de" target="_blank">Tarifvergleich</a> stehen.</p>
<p>Gerade bei den Discount-Tarifen fragt man sich h&auml;ufig, wie diese so g&uuml;nstig angeboten werden k&ouml;nnen und warum man dann eigentlich noch zu den &#8220;echten&#8221; Angeboten greifen soll. Doch dazu sei gesagt, dass diese vor allem zum Telefonieren geeignet sind und h&auml;ufig kein Angebot besitzen, welches sich mit Daten&uuml;bertragung auseinandersetzen und somit f&uuml;r Smartphone Besitzer unattraktiv sind. Hinzu kommt au&szlig;erdem, dass die meisten Discounter-Anbieter keine Rufnummermitnahme erm&ouml;glichen, was vielen Kunden jedoch wichtig ist. Der gr&ouml;&szlig;te Nachteil d&uuml;rfte dabei jedoch die Tatsache sein, dass man nur den Tarif erh&auml;lt und sich sein Handy noch selbst kaufen muss. Dies hat zur Folge, dass dadurch die Kosten nat&uuml;rlich wieder steigen.</p>
<p>So muss jeder Kunde selbst herausfinden, welcher Tarif f&uuml;r ihn der Beste ist, denn auch die Discount-Tarife bieten f&uuml;r manch einen echte Vorteile. So sind die meisten Angebote auf <a href="http://prepaid.de/news-infos/was-ist-prepaid.php" target="_blank">PrePaid-Basis</a> und haben somit keinen Vertragsabschluss zur Folge, was gerade f&uuml;r h&auml;ufige Tarif-Wechsler ein interessanter Fakt sein d&uuml;rfte. Hinzu kommt au&szlig;erdem, dass f&uuml;r die reinen Telefonierer die Discounter h&auml;ufig ein g&uuml;nstigeres Angebot bereitstellen und man dort somit tats&auml;chlich Kosten sparen kann.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biodiversitaet2010.de/billige-handytarife-und-was-sie-wirklich-nuetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Head Mounted Displays&#8221; sind der neue Trend</title>
		<link>http://www.biodiversitaet2010.de/head-mounted-displays-sind-der-neue-trend</link>
		<comments>http://www.biodiversitaet2010.de/head-mounted-displays-sind-der-neue-trend#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Brillen]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit]]></category>
		<category><![CDATA[Videobrillen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biodiversitaet2010.de/head-mounted-displays-sind-der-neue-trend</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2012 verspricht, das Jahr der 3D-Datenbrillen zu werden. Ob die &#8220;Head-Mounted Displays&#8221; wirklich allt&#228;glich werden k&#246;nnen, bleibt abzuwarten. Es lohnt sich aber auf jeden Fall, die neuen Videobrillen zumindest kennen zu lernen. Auf der diesj&#228;hrigen Cebit wurden spezielle 3D-Brillen vorgestellt, die ganz kreative Einsatzm&#246;glichkeiten haben: Durch eine solche Brille sieht der Tr&#228;ger ganz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6086" class="wp-caption alignleft" style="width: 143px"><img class="size-medium wp-image-6086" title="&copy; DeVIce - Fotolia.com" src="http://www.biodiversitaet2010.de/wp-content/uploads/2012/03/wpid-0bd23f56e7f0b47ddff7fcb306e91eeb.jpeg" alt="&copy; DeVIce - Fotolia.com" width="133" height="133" /><p class="wp-caption-text">&copy; DeVIce - Fotolia.com</p></div>
<p>Das Jahr 2012 verspricht, das Jahr der 3D-Datenbrillen zu werden. Ob die &#8220;Head-Mounted Displays&#8221; wirklich allt&auml;glich werden k&ouml;nnen, bleibt abzuwarten. Es lohnt sich aber auf jeden Fall, die neuen Videobrillen zumindest kennen zu lernen.</p>
<p>Auf der diesj&auml;hrigen <a href="http://www.cebit.de/" target="_blank">Cebit</a> wurden spezielle 3D-Brillen vorgestellt, die ganz kreative Einsatzm&ouml;glichkeiten haben: Durch eine solche Brille sieht der Tr&auml;ger ganz andere Dinge als die Menschen in seiner jeweiligen Umgebung. Die Firma Zeiss hat zum Beispiel den Cinemizer pr&auml;sentiert. Es handelt sich dabei um eine Videobrille, mit der man sich haupts&auml;chlich 3D-Filme bequem anschauen kann. Die einzigartige Technik macht es m&ouml;glich: vor jedem Auge haben die Hersteller einen kleinen OLED-Bildschirm platziert, auf dem dreidimensionale Bilder entstehen. Einzige Voraussetzung: die Inhalte, die man in 3D sehen will, m&uuml;ssen im gleichen Format produziert sein. Die Inhalte &#8211; egal, ob Spiele oder Filme &#8211; k&ouml;nnen &uuml;ber einen HDMI-Anschluss auf die Brille eingespielt werden. Wer die Brille zusammen mit seinem iPod oder iPhone nutzen will, ben&ouml;tigt dazu den speziell angefertigten Adapter. Die Akkulaufzeit hat der Hersteller mit sechs Stunden angegeben. Da die Brille selbst kaum gr&ouml;&szlig;er als eine klassische Brille ist, ist sie perfekt f&uuml;r die Nutzung und den unkomplizierten Filmgenuss auf Reisen. Die Firma hat auch an Brillen- und Kontaktlinsentr&auml;ger gedacht: von -5 bis +2 Dioptrin kann die Brille angepasst werden.</p>
<p>Der Cinemizer kann aber viel mehr als das: Ein anderer Hersteller &#8211; die Firma Globe Flight &#8211; bietet dazu spezielle Multikopter an. Dabei handelt es sich um Drohnen verschiedener Gr&ouml;&szlig;en. Diese Drohnen sind in der Lage, eine Kamera mit in die Luft zu nehmen. Die Inhalte, die sie aufzeichnen, k&ouml;nnen per Funk in Echtzeit auf die <a href="http://www.zeiss.de/" target="_blank">Zeiss</a>-Brille &uuml;bertragen werden.</p>
<p>Ab Juli kann die Brille im normalen Handel erworben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biodiversitaet2010.de/head-mounted-displays-sind-der-neue-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenbrille von Google schon in 2012?</title>
		<link>http://www.biodiversitaet2010.de/datenbrille-von-google-schon-in-2012</link>
		<comments>http://www.biodiversitaet2010.de/datenbrille-von-google-schon-in-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 13:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Brille]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biodiversitaet2010.de/datenbrille-von-google-schon-in-2012</guid>
		<description><![CDATA[Wissen sie, was mit &#8220;Augmented Reality&#8221; gemeint ist? Die erweitere Realit&#228;t k&#246;nnte schon dieses Jahr zur handfesten technischen Innovation werden: Aus Googles Geheimlabor soll n&#228;mlich eine Datenbrille erscheinen, die quasi wie ein Smartphone f&#252;r die Augen funktioniert. Sie bezieht aus dem Internet zus&#228;tzliche Informationen &#252;ber die Umgebung und blendet diese &#252;ber die wahrgenommene Umgebung ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4945" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-4945" title="Â© HaywireMedia - Fotolia.com" src="http://www.biodiversitaet2010.de/wp-content/uploads/2012/02/wpid-9f4e3462fe4ae8a7ae5a4604bc73e686.jpeg" alt="Â© HaywireMedia - Fotolia.com" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">Â© HaywireMedia - Fotolia.com</p></div>
<p>Wissen sie, was mit &#8220;Augmented Reality&#8221; gemeint ist? Die erweitere Realit&auml;t k&ouml;nnte schon dieses Jahr zur handfesten technischen Innovation werden: Aus Googles Geheimlabor soll n&auml;mlich eine Datenbrille erscheinen, die quasi wie ein Smartphone f&uuml;r die Augen funktioniert. Sie bezieht aus dem Internet zus&auml;tzliche Informationen &uuml;ber die Umgebung und blendet diese &uuml;ber die wahrgenommene Umgebung ein &#8211; also eine Art Google Maps f&uuml;r unterwegs, ganz wie man es auch von vielen Science Fiction Filmen und Zukunfts-Thrillern kennt. Laufen soll die Hi-Tech-Brille ebenfalls auf der f&uuml;r Smartphones sehr beliebten Google-Plattform Android. Bislang gibt es noch keinen offiziellen Kommentar vom US-amerikanischen Konzern &uuml;ber die hei&szlig;en Spekulationen.</p>
<p>Doch ein Blog der <a href="http://www.nytimes.com/">New York Times</a> berichtete, dass die Brille bereits Ende dieses Jahres auf dem Markt erscheinen k&ouml;nnte. Kosten soll sie ebenfalls lediglich wie ein Smartphone, die anerkannte Zeitung spekulierte auf einen Preis zwischen 200 und 450 Euro. Via 3G oder 4G verbindet sich die Brille mit dem Internet, per GPS wird die pr&auml;zise Position &uuml;bermittelt. Bedienen soll man die Brille &uuml;ber einen Bewegungssensor, der auf Kopfbewegung reagiert.</p>
<p>Laut der New York Times soll die Brille nicht st&auml;ndig getragen werden, sondern nur, wenn es ein konkretes Anliegen gibt &#8211; analog zu einem Smartphone eben, dass man ja auch nicht st&auml;ndig vor sich her tr&auml;gt. Ist man etwa in einer fremden Stadt und sucht ein gutes Restaurant in der N&auml;he, setzt man die Brille auf und bekommt &uuml;ber den entsprechenden H&auml;usern Informationen wie Bewertungen, Rezensionen und Preise angezeigt. Dazu wird die Umgebung von einer kleinen Kamera in der Brille in niedriger Aufl&ouml;sung gefilmt. Dass das datenschutzrechtlich nicht ganz unbedenklich ist, da Menschen mit der Brille unbemerkt gefilmt werden k&ouml;nnten, hat in US-Amerika bereits eine breite Debatte ausgel&ouml;st. Doch bis sich Google &auml;u&szlig;ert, sollte man die Brille der Zukunft lieber als das sehen, was sie ist: Viel hei&szlig;e Luft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biodiversitaet2010.de/datenbrille-von-google-schon-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Audiostreaming-System von Monster</title>
		<link>http://www.biodiversitaet2010.de/neues-audiostreaming-system-von-monster</link>
		<comments>http://www.biodiversitaet2010.de/neues-audiostreaming-system-von-monster#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio & Video]]></category>
		<category><![CDATA[Audiostreaming]]></category>
		<category><![CDATA[Funksteckdosen]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biodiversitaet2010.de/neues-audiostreaming-system-von-monster</guid>
		<description><![CDATA[Monster pr&#228;sentiert auf seiner CES sein neues Audiostreaming-System. Monster StreamCast verspricht dem Nutzer dank der verwendeten KleerNet -Technik gleich vier unterschiedliche Audiostr&#246;me wireless zu &#252;bertragen. Ein PC dient dabei als Ausgabemedium und sendet die HD-Audiostr&#246;me an spezielle Lautsprecher. Es soll eine Reichweite von bis zu 30 Meter erlangt werden. Dar&#252;ber hinaus gibt es noch den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_3655" class="wp-caption alignright" style="width: 188px"><img class="size-medium wp-image-3655" title="Boxen Â© Marianne Mayer - Fotolia.com" src="http://www.biodiversitaet2010.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-b5f7ff8a10ef319dbe337ea858503dee.jpeg" alt="Boxen Â© Marianne Mayer - Fotolia.com" width="178" height="157" /><p class="wp-caption-text">Boxen Â© Marianne Mayer - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p><a href="http://www.musicmonster.fm/2s/mm/de/seo/charts/sampler/mmcontent/1.htm" target="_blank">Monster</a> pr&auml;sentiert auf seiner CES sein neues Audiostreaming-System. Monster StreamCast verspricht dem Nutzer dank der verwendeten KleerNet -Technik gleich vier unterschiedliche Audiostr&ouml;me wireless zu &uuml;bertragen. Ein PC dient dabei als Ausgabemedium und sendet die HD-Audiostr&ouml;me an spezielle Lautsprecher. Es soll eine Reichweite von bis zu 30 Meter erlangt werden. Dar&uuml;ber hinaus gibt es noch den Party-Modus, der den gleichen Audiostream gleichzeitig an verschiedene Boxen im Haus sendet. Bei Vorf&uuml;hrungen gelang es eine Synchronisation zu erreichen.</p>
<p>Monster verspricht eine einfache Handhabung. In den PC wird eine Transmitter gesteckt in From eines USB-Sticks. Der Empf&auml;nger f&uuml;r die Signale wird in einen Eingang gesteckt und von dort aus auch mit Strom versorgt. Die meisten Monsterboxen verf&uuml;gen bereits &uuml;ber so einen speziellen Eingang. Um das System verwalten zu k&ouml;nnen, muss man den &#8220;Monster Media Player&#8221; auf dem PC installieren. Dieser kann dann bis zu 12 Zonen im Haus regulieren. Zuk&uuml;nftig sind Apps geplant, um auch Android-Ger&auml;te als Zuspieler nutzen zu k&ouml;nnen. Um Audiostr&ouml;me zu wechseln muss man &uuml;brigens nicht unbedingt an den PC, sondern man kann &uuml;ber die Empf&auml;nger verschiedene Str&ouml;me anpeilen.</p>
<p>Insgesamt schl&auml;gt das Starterset mit 190 Dollar zu Buche. Darin enthalten sind ein Transmitter und ein Receiver-Modul. Die einzelenen Empf&auml;nger werden f&uuml;r je 100 Euro zu bekommen sein. Geplant sind l&auml;ngerfristig Empf&auml;nger mit eigener Stromversorgung um nicht dauerhaft von den Monsterboxen abh&auml;ngig zu sein.</p>
<p>Ein weiterer Clou aus dem Hause Monster werden die Funksteckdosen sein. Bereits seit l&auml;ngerer Zeit bietet Monster auch Steckleisten an, nun soll das Kabelfreie Pendant folgen. Jede Steckdose wird mit einer eigenen Seriennummer ausgestatten sein. Ziel ist es, die Steckdosen und die damit einhergehende Stromversorgung via Internet zu regulieren. &Uuml;ber eine App f&uuml;r den Tablet oder das Smartphone wird der Verbrauch errechnet. Wann die Steckdosen auf den Markt kommen und wieviel sie dann kosten, ist noch nicht bekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biodiversitaet2010.de/neues-audiostreaming-system-von-monster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szenen-Wechsel</title>
		<link>http://www.biodiversitaet2010.de/szenen-wechsel</link>
		<comments>http://www.biodiversitaet2010.de/szenen-wechsel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[App-Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biodiversitaet2010.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Der Markt hat sich weiterentwickelt. Wie zuvor schon zu erwarten war, haben Tablets und Smartphones, die unter Android laufen, mittlerweile einen sehr viel höheren Marktanteil als Apples iOS-Geräte. Aber noch etwas anderes hat sich verändert: Waren bisher die Nutzer von iPhone und iPad diejenigen, die das mobile Internet und vor allem Apps über ihre Geräte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Markt hat sich weiterentwickelt. Wie zuvor schon zu erwarten war, haben Tablets und Smartphones, die unter <a href="http://www.android.com">Android </a>laufen, mittlerweile einen sehr viel höheren Marktanteil als Apples iOS-Geräte. Aber noch etwas anderes hat sich verändert: Waren bisher die Nutzer von iPhone und iPad diejenigen, die das mobile Internet und vor allem Apps über ihre Geräte mit Abstand am häufigsten genutzt haben, so haben die Android-Nutzer hier nun eindeutig nachgezogen. Die Häufigkeit der Nutzung von Apps unter Android ist mittlerweile ebenso hoch wie bei Apple-Geräten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Für Entwickler von Apps bedeutet das, in Zukunft gleichzeitig auf beide Plattformen setzen zu müssen, um erfolgreich zu sein. Auch für Unternehmen gilt: Jeder Entwickler sollte seine iPhone App auf <a href="http://www.androidpit.de">Androide </a>portieren. Das hat natürlich auch Auswirkungen im Kostenbereich, vor allem die Entwicklungskosten steigen damit nicht unerheblich. Nicht nur, dass Programmierungen auf iOS in der Regel wesentlich leichter durchzuführen sind als unter Android, und damit für die Android-Apps von vornherein ein möglicherweise nicht kalkulierter, viel höherer Entwicklungsaufwand auf die Unternehmen zukommt; bei Android ist es für den Erfolg der App und eine gute Verbreitung darüber hinaus ja auch wichtig, auf allen Versionen und auch in den zukünftigen Weiterentwicklungen von Android optimal lauffähig zu bleiben. Schon jetzt ist die Bandbreite der unterschiedlichen Versionen ziemlich groß &#8211; ältere und Billig-Geräte verwenden oft noch Android 2.1, die neueren und teureren ab 2012 teilweise schon die Version 4.0. Auch solche Anpassungen kosten in der Regel Geld und Zeit &#8211; sind aber für einen Erfolg mit der eigenen App nicht unwichtig. Ein kleiner Trost ist zumindest, dass bei der Portierung von iOS auf Android in der Regel zwischen 30 und 70% der Programmierung weiterverwendet werden können &#8211; um eine Portierung für Android kommt aber jedenfalls keine iPhone-App heute mehr herum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biodiversitaet2010.de/szenen-wechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorrad-Diagnosegeräte und -software</title>
		<link>http://www.biodiversitaet2010.de/motorrad-diagnosegeraete-und-software</link>
		<comments>http://www.biodiversitaet2010.de/motorrad-diagnosegeraete-und-software#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard & Software]]></category>
		<category><![CDATA[Analysetool]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biodiversitaet2010.de/motorrad-diagnosegeraete-und-software</guid>
		<description><![CDATA[Motorr&#228;der sind heutzutage hochkomplexe Hybriden aus Mechanik und Elektrotechnik. Wenn das gute St&#252;ck einmal ins Stocken ger&#228;t, dann ist es mit dem Ansetzen eines Schraubenschl&#252;ssels l&#228;ngst nicht getan. Wo der Fehler liegt wird oft erst &#252;ber die Anwendung eines Diagnose-Tools, dass die Software des Motorrads ausliest, m&#246;glich.&#160; Selbst ein klassisches Triumph Motorrad kann unter Umst&#228;nden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_3147" class="wp-caption alignleft" style="width: 173px"><img class="size-medium wp-image-3147" title="Oldtimer Â© Pete Louver - Fotolia.com" src="http://www.biodiversitaet2010.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-7aa5b09eb085cd06665ec0d31f640f8c.jpeg" alt="Oldtimer Â© Pete Louver - Fotolia.com" width="163" height="151" /><p class="wp-caption-text">Oldtimer Â© Pete Louver - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Motorr&auml;der sind heutzutage hochkomplexe Hybriden aus Mechanik und Elektrotechnik. Wenn das gute St&uuml;ck einmal ins Stocken ger&auml;t, dann ist es mit dem Ansetzen eines Schraubenschl&uuml;ssels l&auml;ngst nicht getan. Wo der Fehler liegt wird oft erst &uuml;ber die Anwendung eines Diagnose-Tools, dass die Software des Motorrads ausliest, m&ouml;glich.&nbsp;</p>
<p>Selbst ein klassisches <a href="http://www.mobile.de/zweirad-verzeichnis/triumph/" target="_blank">Triumph Motorrad</a> kann unter Umst&auml;nden mithilfe einer solchen Diagnose-Software blitzschnell analysiert werden.</p>
<p>Mithilfe dieser raffinierten Systeme werden digitale Fehlerquellen erkannt und k&ouml;nnen auch gleichzeitig behoben werden. Ein Ger&auml;t sollte den h&ouml;chsten Anforderungen gen&uuml;gen. Auf dem Markt schwirren viele Kits rum, die qualitiativ fragw&uuml;rdig sind. Deshalb ist es ratsam verschiedene Produkte genauer unter die Lupe zu nehmen.&nbsp;</p>
