<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektronische Diversität</title>
	<atom:link href="http://www.biodiversitaet2010.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biodiversitaet2010.de</link>
	<description>Ihr Gadget-Ratgeber</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 11:24:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Neues Audiostreaming-System von Monster</title>
		<link>http://www.biodiversitaet2010.de/neues-audiostreaming-system-von-monster</link>
		<comments>http://www.biodiversitaet2010.de/neues-audiostreaming-system-von-monster#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio & Video]]></category>
		<category><![CDATA[Audiostreaming]]></category>
		<category><![CDATA[Funksteckdosen]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biodiversitaet2010.de/neues-audiostreaming-system-von-monster</guid>
		<description><![CDATA[Monster pr&#228;sentiert auf seiner CES sein neues Audiostreaming-System. Monster StreamCast verspricht dem Nutzer dank der verwendeten KleerNet -Technik gleich vier unterschiedliche Audiostr&#246;me wireless zu &#252;bertragen. Ein PC dient dabei als Ausgabemedium und sendet die HD-Audiostr&#246;me an spezielle Lautsprecher. Es soll eine Reichweite von bis zu 30 Meter erlangt werden. Dar&#252;ber hinaus gibt es noch den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_3655" class="wp-caption alignright" style="width: 188px"><img class="size-medium wp-image-3655" title="Boxen Â© Marianne Mayer - Fotolia.com" src="http://www.biodiversitaet2010.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-b5f7ff8a10ef319dbe337ea858503dee.jpeg" alt="Boxen Â© Marianne Mayer - Fotolia.com" width="178" height="157" /><p class="wp-caption-text">Boxen Â© Marianne Mayer - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p><a href="http://www.musicmonster.fm/2s/mm/de/seo/charts/sampler/mmcontent/1.htm" target="_blank">Monster</a> pr&auml;sentiert auf seiner CES sein neues Audiostreaming-System. Monster StreamCast verspricht dem Nutzer dank der verwendeten KleerNet -Technik gleich vier unterschiedliche Audiostr&ouml;me wireless zu &uuml;bertragen. Ein PC dient dabei als Ausgabemedium und sendet die HD-Audiostr&ouml;me an spezielle Lautsprecher. Es soll eine Reichweite von bis zu 30 Meter erlangt werden. Dar&uuml;ber hinaus gibt es noch den Party-Modus, der den gleichen Audiostream gleichzeitig an verschiedene Boxen im Haus sendet. Bei Vorf&uuml;hrungen gelang es eine Synchronisation zu erreichen.</p>
<p>Monster verspricht eine einfache Handhabung. In den PC wird eine Transmitter gesteckt in From eines USB-Sticks. Der Empf&auml;nger f&uuml;r die Signale wird in einen Eingang gesteckt und von dort aus auch mit Strom versorgt. Die meisten Monsterboxen verf&uuml;gen bereits &uuml;ber so einen speziellen Eingang. Um das System verwalten zu k&ouml;nnen, muss man den &#8220;Monster Media Player&#8221; auf dem PC installieren. Dieser kann dann bis zu 12 Zonen im Haus regulieren. Zuk&uuml;nftig sind Apps geplant, um auch Android-Ger&auml;te als Zuspieler nutzen zu k&ouml;nnen. Um Audiostr&ouml;me zu wechseln muss man &uuml;brigens nicht unbedingt an den PC, sondern man kann &uuml;ber die Empf&auml;nger verschiedene Str&ouml;me anpeilen.</p>
<p>Insgesamt schl&auml;gt das Starterset mit 190 Dollar zu Buche. Darin enthalten sind ein Transmitter und ein Receiver-Modul. Die einzelenen Empf&auml;nger werden f&uuml;r je 100 Euro zu bekommen sein. Geplant sind l&auml;ngerfristig Empf&auml;nger mit eigener Stromversorgung um nicht dauerhaft von den Monsterboxen abh&auml;ngig zu sein.</p>
<p>Ein weiterer Clou aus dem Hause Monster werden die Funksteckdosen sein. Bereits seit l&auml;ngerer Zeit bietet Monster auch Steckleisten an, nun soll das Kabelfreie Pendant folgen. Jede Steckdose wird mit einer eigenen Seriennummer ausgestatten sein. Ziel ist es, die Steckdosen und die damit einhergehende Stromversorgung via Internet zu regulieren. &Uuml;ber eine App f&uuml;r den Tablet oder das Smartphone wird der Verbrauch errechnet. Wann die Steckdosen auf den Markt kommen und wieviel sie dann kosten, ist noch nicht bekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biodiversitaet2010.de/neues-audiostreaming-system-von-monster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szenen-Wechsel</title>
		<link>http://www.biodiversitaet2010.de/szenen-wechsel</link>
		<comments>http://www.biodiversitaet2010.de/szenen-wechsel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[App-Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biodiversitaet2010.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Der Markt hat sich weiterentwickelt. Wie zuvor schon zu erwarten war, haben Tablets und Smartphones, die unter Android laufen, mittlerweile einen sehr viel höheren Marktanteil als Apples iOS-Geräte. Aber noch etwas anderes hat sich verändert: Waren bisher die Nutzer von iPhone und iPad diejenigen, die das mobile Internet und vor allem Apps über ihre Geräte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Markt hat sich weiterentwickelt. Wie zuvor schon zu erwarten war, haben Tablets und Smartphones, die unter <a href="http://www.android.com">Android </a>laufen, mittlerweile einen sehr viel höheren Marktanteil als Apples iOS-Geräte. Aber noch etwas anderes hat sich verändert: Waren bisher die Nutzer von iPhone und iPad diejenigen, die das mobile Internet und vor allem Apps über ihre Geräte mit Abstand am häufigsten genutzt haben, so haben die Android-Nutzer hier nun eindeutig nachgezogen. Die Häufigkeit der Nutzung von Apps unter Android ist mittlerweile ebenso hoch wie bei Apple-Geräten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Für Entwickler von Apps bedeutet das, in Zukunft gleichzeitig auf beide Plattformen setzen zu müssen, um erfolgreich zu sein. Auch für Unternehmen gilt: Jeder Entwickler sollte seine iPhone App auf <a href="http://www.androidpit.de">Androide </a>portieren. Das hat natürlich auch Auswirkungen im Kostenbereich, vor allem die Entwicklungskosten steigen damit nicht unerheblich. Nicht nur, dass Programmierungen auf iOS in der Regel wesentlich leichter durchzuführen sind als unter Android, und damit für die Android-Apps von vornherein ein möglicherweise nicht kalkulierter, viel höherer Entwicklungsaufwand auf die Unternehmen zukommt; bei Android ist es für den Erfolg der App und eine gute Verbreitung darüber hinaus ja auch wichtig, auf allen Versionen und auch in den zukünftigen Weiterentwicklungen von Android optimal lauffähig zu bleiben. Schon jetzt ist die Bandbreite der unterschiedlichen Versionen ziemlich groß &#8211; ältere und Billig-Geräte verwenden oft noch Android 2.1, die neueren und teureren ab 2012 teilweise schon die Version 4.0. Auch solche Anpassungen kosten in der Regel Geld und Zeit &#8211; sind aber für einen Erfolg mit der eigenen App nicht unwichtig. Ein kleiner Trost ist zumindest, dass bei der Portierung von iOS auf Android in der Regel zwischen 30 und 70% der Programmierung weiterverwendet werden können &#8211; um eine Portierung für Android kommt aber jedenfalls keine iPhone-App heute mehr herum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biodiversitaet2010.de/szenen-wechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorrad-Diagnosegeräte und -software</title>
		<link>http://www.biodiversitaet2010.de/motorrad-diagnosegeraete-und-software</link>
		<comments>http://www.biodiversitaet2010.de/motorrad-diagnosegeraete-und-software#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard & Software]]></category>
		<category><![CDATA[Analysetool]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biodiversitaet2010.de/motorrad-diagnosegeraete-und-software</guid>
		<description><![CDATA[Motorr&#228;der sind heutzutage hochkomplexe Hybriden aus Mechanik und Elektrotechnik. Wenn das gute St&#252;ck einmal ins Stocken ger&#228;t, dann ist es mit dem Ansetzen eines Schraubenschl&#252;ssels l&#228;ngst nicht getan. Wo der Fehler liegt wird oft erst &#252;ber die Anwendung eines Diagnose-Tools, dass die Software des Motorrads ausliest, m&#246;glich.&#160; Selbst ein klassisches Triumph Motorrad kann unter Umst&#228;nden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_3147" class="wp-caption alignleft" style="width: 173px"><img class="size-medium wp-image-3147" title="Oldtimer Â© Pete Louver - Fotolia.com" src="http://www.biodiversitaet2010.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-7aa5b09eb085cd06665ec0d31f640f8c.jpeg" alt="Oldtimer Â© Pete Louver - Fotolia.com" width="163" height="151" /><p class="wp-caption-text">Oldtimer Â© Pete Louver - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Motorr&auml;der sind heutzutage hochkomplexe Hybriden aus Mechanik und Elektrotechnik. Wenn das gute St&uuml;ck einmal ins Stocken ger&auml;t, dann ist es mit dem Ansetzen eines Schraubenschl&uuml;ssels l&auml;ngst nicht getan. Wo der Fehler liegt wird oft erst &uuml;ber die Anwendung eines Diagnose-Tools, dass die Software des Motorrads ausliest, m&ouml;glich.&nbsp;</p>
<p>Selbst ein klassisches <a href="http://www.mobile.de/zweirad-verzeichnis/triumph/" target="_blank">Triumph Motorrad</a> kann unter Umst&auml;nden mithilfe einer solchen Diagnose-Software blitzschnell analysiert werden.</p>
<p>Mithilfe dieser raffinierten Systeme werden digitale Fehlerquellen erkannt und k&ouml;nnen auch gleichzeitig behoben werden. Ein Ger&auml;t sollte den h&ouml;chsten Anforderungen gen&uuml;gen. Auf dem Markt schwirren viele Kits rum, die qualitiativ fragw&uuml;rdig sind. Deshalb ist es ratsam verschiedene Produkte genauer unter die Lupe zu nehmen.&nbsp;</p>
<p>Ein Motorscanner sollte unbedingt das Auslese und L&ouml;schen von Fehlercodes beherrschen. Er muss eine Anzeig von Echtdaten/ Live-Daten besitzen, sowie L&ouml;schen von Adaptionswerten m&ouml;glich machen. Grundeinstellungen m&uuml;ssen durch das Tool wiederhergestellt werden k&ouml;nnen. Es sollte dar&uuml;ber hinaus das Bremssystem (ABS) auslesen und ver&auml;ndern k&ouml;nnen. N&uuml;tzlich f&uuml;r Vielfahrer ist die automatische <a href="http://www.t4-wiki.de/wiki/Bremsbelagverschlei%C3%9Fanzeige" target="_blank">Bremsbelagverschlei&szlig;anzeige</a>.&nbsp;</p>
<p>Unbedingt zu beachten gilt, dass die einzelnen Diagnosem&ouml;glichkeiten immer vom jeweiligen Modell, dem Baujahr und der Fahrzeugausstattung abh&auml;ngen. Im Zweifelsfalle sollten speziell daf&uuml;r ausgebildete Fachkr&auml;fte zu Rat gezogen werden. Denn selbst angelesenes Wissen &uuml;ber die technischen Eingeweide eines modernen Motorrads ersetzt nicht die Berufserfahrung eines versierten KfZ-Mechatronikers.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biodiversitaet2010.de/motorrad-diagnosegeraete-und-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discounter-Notebook im Test</title>
		<link>http://www.biodiversitaet2010.de/discounter-notebook-im-test</link>
		<comments>http://www.biodiversitaet2010.de/discounter-notebook-im-test#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Office Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Speichervolumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biodiversitaet2010.de/discounter-notebook-im-test</guid>
		<description><![CDATA[Selbst f&#252;r Aldi ist ein 15,6-Zoll Notebook f&#252;r 399 Euro keine Allt&#228;glichkeit. Der Kunde fragt sich, wie das m&#246;glich ist und an welcher Stelle wohl gespart werden musste. Im besagten Rechner, mit dem aufwendigen Namen Medion Akoya E6222 hat man einen Intel-Prozessor Pentium B950 mit dualem Rechennukleus und 2,1 Gigahertz Taktfrequenz eingebaut. Im Grunde gleicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selbst f&uuml;r Aldi ist ein 15,6-Zoll Notebook f&uuml;r 399 Euro keine Allt&auml;glichkeit. Der Kunde fragt sich, wie das m&ouml;glich ist und an welcher Stelle wohl gespart werden musste. Im besagten Rechner, mit dem aufwendigen Namen Medion Akoya E6222 hat man einen Intel-Prozessor Pentium B950 mit dualem Rechennukleus und 2,1 Gigahertz Taktfrequenz eingebaut. Im Grunde gleicht die Hardware der teurer Core-i3-Modellen aus der bekannten Sandy-Bridge-Baureihe. Allerdings hat man am Arbeitsspeicher gespart. So gibt es statt 3 Megabyte Zwischenspeicher nur 2, was den Computer um ca. 10 Prozent langsamer macht. Aber auch mit dem Grafikprozessor spart der Pentium B950 und hat nur einen integrierten Grafikchip Intel HD Graphics. Alle herk&ouml;mmlichen <a href="http://www.kioffice.de/wordpress/category/office-anwendung/" target="_blank">Office Anwendungen</a> sind schnell und somit absolut akzeptabel nutzbar. Die etwas geringere Geschwindigkeit macht sich dann erst bei gr&ouml;&szlig;eren Aufgaben, die mit Bild- oder Videoformaten zu tun haben bemerkbar. F&uuml;r die Zocker unter den Computernutzern ist das Ger&auml;t dann wohl doch nicht fit genug. Bei aufwendigen Spielen, empfiehlt es sich, eine schnellere L&ouml;sung zu kaufen. Der Bildschrim z&auml;hlt in der Diagonalen fast 40 stolze Zentimeter mit 1366 bx 768 Bildpunkten. Es muss dazu gesagt werden, dass der Bildschirm prima entspiegelt wurde, was die Nutzung des Ger&auml;ts auch unter Sonnen- oder starker Lichteinstrahlung wesentlich ertr&auml;glicher macht. Auch der Akku erf&uuml;llt die derzeitigen Standards und ist selbst bei hoher Beanspruchung sehr leise. Bei der reinen Nutzung von Officeprogrammen kann man drei bis vier Stunden mit dem Ger&auml;t arbeiten, ohne es &uuml;ber das Netzteil an eine Stromquelle anschlie&szlig;en zu m&uuml;ssen. DVDs kann man sogar noch l&auml;nger schauen. Zudem liefern die Hersteller mit einer 466 GB Festplatte ein gro&szlig;z&uuml;giges Speichervolumen.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biodiversitaet2010.de/discounter-notebook-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparen mit sensorgesteuerten Hightech-Fenstern</title>
		<link>http://www.biodiversitaet2010.de/energiesparen-mit-sensorgesteuerten-hightech-fenstern</link>
		<comments>http://www.biodiversitaet2010.de/energiesparen-mit-sensorgesteuerten-hightech-fenstern#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Fenster]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biodiversitaet2010.de/energiesparen-mit-sensorgesteuerten-hightech-fenstern</guid>
		<description><![CDATA[Der Umweltschutz wird in Deutschland schon seit langem gro&#223; geschrieben: umweltvertr&#228;gliche Autos, die m&#246;glichst wenig sch&#228;dliches CO2 aussto&#223;en, der Atomausstieg und die F&#246;rderung alternativer Energiegewinnung zeigen einen deutlichen Trend hin zum Umweltbewusstsein. Jeder einzelne kann dabei seinen Beitrag leisten. Das f&#228;ngt schon beim eigenen Ernergieverbrauch an, der durch Reduzierung nicht nur der Umwelt sondern genauso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1348" class="wp-caption alignleft" style="width: 239px"><img class="size-medium wp-image-1348" title="© Gina Sanders - Fotolia.com" src="http://www.biodiversitaet2010.de/wp-content/uploads/2011/11/wpid-0d612321b69725c8616546ce9d714c4a.jpeg" alt="© Gina Sanders - Fotolia.com" width="229" height="139" /><p class="wp-caption-text">© Gina Sanders - Fotolia.com</p></div>
<p>Der Umweltschutz wird in Deutschland schon seit langem gro&szlig; geschrieben: umweltvertr&auml;gliche Autos, die m&ouml;glichst wenig sch&auml;dliches CO2 aussto&szlig;en, der <a href="http://www.spiegel.de/thema/atomausstieg/" target="_blank">Atomausstieg</a> und die F&ouml;rderung alternativer Energiegewinnung zeigen einen deutlichen Trend hin zum Umweltbewusstsein. Jeder einzelne kann dabei seinen Beitrag leisten. Das f&auml;ngt schon beim eigenen Ernergieverbrauch an, der durch Reduzierung nicht nur der Umwelt sondern genauso dem eigenen Geldbeutel zu Gute kommt. Wer zum Beispiel ein &#8220;richtiges&#8221; Heizen beachtet, sch&uuml;tzt die Umwelt und spart bares Geld. Zudem schreitet die Entwicklung stetig voran: eine der Neuesten sind &#8220;sensorgesteuerte Fenster&#8221;, die je nach Bedarf mehr oder weniger Sonneneinstrahlung durchlassen</p>
<p>Gro&szlig;e Fensterfronten sind nicht nur ein Hingucker, sondern k&ouml;nnen immer Sommer zu einem hitzigen Problem werden. Gerade in gl&auml;sernen B&uuml;robauten werden die hohen Temperaturen nur mit dem Einsatz von Klimaanlagen entgegengetreten, die bekannterweise als Energieverschwender gelten. Mit den &#8220;intelligenten&#8221; Fenstern l&auml;sst sich der Sonneneinfall um bis zu 88 Prozent reduzieren. F&uuml;r die mechanische Reduzierung ist selbst nur ein geringer Strombedarf n&ouml;tig.</p>
<p>In der kalten Jahreszeit ist weniger der Sonneneinfall das Problem. Vielmehr soll bei Minusgraden die W&auml;rme innerhalt der Wohnung gahalten werden. Um eine entsprechende W&auml;rmed&auml;mmung zu gew&auml;hrleiten, kann eine Sanierung also meist ein Austausch von &auml;lteren Fenstern eine deutliche Verbesserung bringen. Aber auch die richtigen <a title="Fensterisolierungs-Tipps" href="http://www.immo-partner.de/tipps-zur-isolierung-der-fenster/1316/" target="_blank">Fensterisolierungs-Tipps</a> k&ouml;nnen gerade bei Neubauten helfen, von Anfang an eine optimale Energiesparbilanz zu erzielen. Denn oft sind es nicht nur alte Fenster sondern vor allem die alten Rahmen, die eine optimale W&auml;rmed&auml;mmung verhindern.</p>
<p>Die Fenster und -rahmen von heute sind mehr als nur Fenster und -rahmen! Die neuesten Materialien f&uuml;r Glas und Rahmen werden optimal den gew&uuml;nschten Bed&uuml;rfnissen angepasst. F&uuml;r jede Himmels- und Ausrichtung kann ein entsprechendes Produkt f&uuml;r besten Energie-W&auml;rme-Haushalt sorgen. Die Preise zwischen 100 und 400 Euro schrecken anfangs ab, k&ouml;nnen jedoch zum Teil durch F&ouml;rdermittel gesenkt werden. Auch die Energieersparnis &uuml;berzeugt und kann die Preise der Fenstersanierung schon nach kurzer Zeit relativieren.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biodiversitaet2010.de/energiesparen-mit-sensorgesteuerten-hightech-fenstern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologische Evolution: Emails werden immer seltener</title>
		<link>http://www.biodiversitaet2010.de/technologische-evolution-emails-werden-immer-seltener</link>
		<comments>http://www.biodiversitaet2010.de/technologische-evolution-emails-werden-immer-seltener#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Bürokommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mails]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biodiversitaet2010.de/technologische-evolution-emails-werden-immer-seltener</guid>
		<description><![CDATA[Kaum zu glauben, wie schnell sich die Welt doch &#228;ndert. War vor 10 Jahren ein ISDN-Internet-Zugang im Gegensatz zur Ewigkeit verschlingenden Analog-Verbindung noch der gro&#223;e Renner, bel&#228;chelt man die Leute heutzutage, die sich noch mit einer 2000er DSL-Leitung rumschlagen m&#252;ssen. Mit Geschwindigkeiten von 16, 25, 50 oder sogar bis zu 100 Mbit/s bauen sich Internet-Seiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1569" class="wp-caption alignleft" style="width: 121px"><img class="size-medium wp-image-1569" title="© Beboy - Fotolia.com" src="http://www.biodiversitaet2010.de/wp-content/uploads/2011/11/wpid-fdb02289da329dee00578773cfb0c9da.jpeg" alt="© Beboy - Fotolia.com" width="111" height="104" /><p class="wp-caption-text">© Beboy - Fotolia.com</p></div>
<p>Kaum zu glauben, wie schnell sich die Welt doch &auml;ndert. War vor 10 Jahren ein ISDN-Internet-Zugang im Gegensatz zur Ewigkeit verschlingenden Analog-Verbindung noch der gro&szlig;e Renner, bel&auml;chelt man die Leute heutzutage, die sich noch mit einer 2000er DSL-Leitung rumschlagen m&uuml;ssen. Mit Geschwindigkeiten von 16, 25, 50 oder sogar bis zu 100 Mbit/s bauen sich Internet-Seiten schneller auf als jemals zuvor.</p>
<p>Angesichts derartiger &uuml;bertragungsraten wundert es nicht, dass die einst als technische Revolution gefeierte E-Mail in der digitalen Evolution zu verschwinden droht. J&uuml;ngste Studien belegen, dass der klassiche E-Mail-Verkehr mehr und mehr ausdient und von neuen vor allem schnelleren Kommunikationsdiensten eingholt und &uuml;berholt wird. Gerade bei den unter 30-J&auml;hrigen scheint es der E-Mail wie dem Brief auf Papier zu ergehen. Mit Sprach- und Videochats lassen sich mehr oder weniger wichtige Dinge schneller und direkter kommunizieren. Auch Nachrichten &uuml;ber soziale Netzwerke zu versenden, wird immer beliebter und wird in vielen F&auml;llen als weniger f&ouml;rmlich empfunden. Bilder lassen sich unkompliziert hochladen und k&ouml;nnen mit Freunden geteilt werden, ohne am Speicher des E-Mail-Anhangs zu scheitern. Dort lassen sich ebenfalls mit wenigen Klicks Termine und Veranstaltungen erstellen, zu denen man die entsprechenden Personen kinderleicht einladen kann. Vor allem der meist nervige und weitgehend un&uuml;bersichtliche Informationsaustauch via Rundmails kann dabei vermieden werden. Auch neue Plattformen wie Doodle erleichtern die Termin- und Entscheidungsfindung in Gruppen.</p>
<p>Aber nicht nur im Privatbereich scheint die <a href="http://www.rp-online.de/digitales/internet/die-geschichte-der-e-mail-1.2172187" target="_blank">E-Mail</a> an ihre Grenzen gekommen zu sein: viele Firmen versuchen den &uuml;berm&auml;&szlig;igen und kaum noch zu bew&auml;ltigen E-Mail-Verkehr einzud&auml;mmen. Gerade in kleineren Firmen lassen sich Termine und R&uuml;ckfragen direkter mit Chat-Plattformen wie Skype vereinbaren und beantworten. Projektarbeiten k&ouml;nnen ohne ein st&auml;ndiges Hin und Her von E-Mails mit sogenannten Wikis, wo unterschiedliche Autoren gemeinsam den gleichen Text bearbeiten, schneller und einfacher zum gew&uuml;nschten Ziel gebracht werden. Dabei scheint die Sicherheit der privaten Daten und des Datenaustauschs, gerade in den sozialen Netzwerken, noch ausbauf&auml;hig zu sein. Aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es in unserer digitalen Welt sowieso nicht mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biodiversitaet2010.de/technologische-evolution-emails-werden-immer-seltener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streit um die staatliche Spionage-Software</title>
		<link>http://www.biodiversitaet2010.de/streit-um-die-staatliche-spionage-software</link>
		<comments>http://www.biodiversitaet2010.de/streit-um-die-staatliche-spionage-software#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 08:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard & Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestrojaner]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Spionage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biodiversitaet2010.de/streit-um-die-staatliche-spionage-software</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich auf seinem Heimcomputer einen Trojaner eingafangen hat, ist meist nicht gerade gl&#252;cklich dar&#252;ber. Das &#228;ndert sich wohl auch nicht, nur weil es ein &#8220;Staatstrojaner&#8221; sein k&#246;nnte. Denn obwohl dieser aus den Reihen von Vater Staat kommt, der immer darauf bedacht sein sollte, dass es seinen B&#252;rgern gut geht, macht er nichts anderes als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_377" class="wp-caption alignleft" style="width: 188px"><img class="size-medium wp-image-377" title="Chaos Computer Club, Foto: murdelta_flickr" src="http://www.biodiversitaet2010.de/wp-content/uploads/2011/10/wpid-11dab224a9287f6e50e6cd895ce3ce431.jpeg" alt="Chaos Computer Club, Foto: murdelta_flickr" width="178" height="133" /><p class="wp-caption-text">Chaos Computer Club, Foto: murdelta_flickr</p></div></dfn>Wer sich auf seinem Heimcomputer einen Trojaner eingafangen hat, ist meist nicht gerade gl&uuml;cklich dar&uuml;ber. Das &auml;ndert sich wohl auch nicht, nur weil es ein &#8220;Staatstrojaner&#8221; sein k&ouml;nnte. Denn obwohl dieser aus den Reihen von Vater Staat kommt, der immer darauf bedacht sein sollte, dass es seinen B&uuml;rgern gut geht, macht er nichts anderes als die Herk&ouml;mmlichen: Spionieren.</p>
<p>Wie vor Kurzem &ouml;ffentlich wurde, ist der Einsatz der staatlichen Spionage-Software trotz&nbsp; gegenl&auml;ufiger Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts schon l&auml;ngst Realit&auml;t. In Bayern ist der Staatstrojaner nun erstmals aufgetaucht und soll nach Angaben des <a href="http://www.ccc.de/" target="_blank">Chaos Computer Clubs (CCC) </a>mehr ausspionieren, als nach der Gerichtsentscheidung zur Online-Durchsuchung erlaubt sein soll. Die Verantwortlichen sind sich dabei keiner Schuld bewusst und sind sich sicher, dass die digitale Aussp&auml;hung im Rahmen des Erlaubten abgelaufen sei. Nun werde erst einmal gepr&uuml;ft werden m&uuml;ssen, ob dies tats&auml;chlich der Fall war. Bis dahin soll sich aber an bayrischen Praxis nichts &auml;ndern und die Software weiter benutzt werden, die angeblich im Bereich der digitalen &Uuml;berwachung n&ouml;tig und alternativlos sei.</p>
<p>Ob sie so wichtig ist, um daf&uuml;r die Grundrechte einzelner Menschen zu verletzen, muss bezweifelt werden. Erste Zweifel kommt wohl auch der Regierung in Baden-W&uuml;rttemberg, die den Einsatz des Staatstrojaners ebenfalls zugaben, jedoch auf die Ktitik reagierte und den Einsatz bis auf Weiteres aussetzt.</p>
<p>Auf Bundesebene wird nun schnelle Aufkl&auml;rung verlangt. Nicht nur Bundesjusitzministerin Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) will m&ouml;glichst bald Klarheit &uuml;ber den Einsatz der Software und dessen Tragweite haben. Und f&uuml;r die Opposition ist es wiedermal ein gefundenes Fressen, sich in den Vordergrung und gegen die Koalition zu stellen. SPD-Generalsekr&auml;t&auml;rin Andrea Nahles verlangt eine l&uuml;ckenlose Aufkl&auml;rung und bis dahin einen Stop des Einsatzes.</p>
